
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | 0G1 - 731 | 0627 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | 0G1 - 730 | 4120 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | 0G1 - 729 | 3497 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | 0G1 - 728 | 1265 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | 0G1 - 727 | 1620 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | 0G1 - 726 | 2924 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | 0G1 - 725 | 1594 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | 0G1 - 724 | 9346 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | 0G1 - 723 | 3485 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | 0G1 - 722 | 8444 |
