
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CAIRO - 228 | 3729 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAIRO - 227 | 2407 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAIRO - 226 | 1752 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAIRO - 225 | 3486 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAIRO - 224 | 6519 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAIRO - 223 | 4863 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAIRO - 222 | 7410 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CAIRO - 221 | 8631 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAIRO - 220 | 6486 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAIRO - 219 | 5000 |
