
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TM2 - 730 | 0259 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 729 | 5285 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM2 - 728 | 6528 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM2 - 727 | 4257 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM2 - 726 | 3104 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM2 - 725 | 5175 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM2 - 724 | 2476 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TM2 - 723 | 8242 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM2 - 722 | 5216 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TM2 - 721 | 6132 |
