
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 730 | 4713 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 729 | 1375 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 728 | 6377 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 727 | 5915 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 726 | 0922 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCD - 725 | 0220 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NCD - 724 | 0302 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NCD - 723 | 0478 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 722 | 2816 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | NCD - 721 | 4660 |
