
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 224 | 1806 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 223 | 0216 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 222 | 4713 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 221 | 5047 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 220 | 6440 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWISS - 219 | 3491 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWISS - 218 | 7000 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SWISS - 217 | 1730 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWISS - 216 | 2609 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 215 | 5006 |
