
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TM3 - 732 | 5132 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 731 | 5154 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM3 - 730 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM3 - 729 | 0130 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM3 - 728 | 2418 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM3 - 727 | 1770 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM3 - 726 | 3526 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TM3 - 725 | 4192 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM3 - 724 | 3255 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TM3 - 723 | 4273 |
