
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM0 - 733 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TM0 - 732 | 2551 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM0 - 731 | 5022 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM0 - 730 | 9460 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM0 - 729 | 2564 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM0 - 728 | 5579 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM0 - 727 | 0699 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM0 - 726 | 1226 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TM0 - 725 | 3334 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM0 - 724 | 7964 |
